NO | TANGGAL | RESULT |
0 | 24-01-2021 | 6496 |
1 | 23-01-2021 | 9044 |
2 | 21-01-2021 | 6612 |
3 | 20-01-2021 | 0729 |
4 | 18-01-2021 | 5888 |
5 | 17-01-2021 | 8431 |
6 | 16-01-2021 | 8348 |
7 | 14-01-2021 | 4700 |
8 | 13-01-2021 | 1023 |
9 | 11-01-2021 | 3507 |
10 | 10-01-2021 | 9853 |
11 | 09-01-2021 | 7948 |
12 | 07-01-2021 | 6474 |
13 | 06-01-2021 | 8048 |
14 | 04-01-2021 | 3964 |
15 | 03-01-2021 | 7517 |
16 | 02-01-2021 | 0873 |
17 | 01-01-2021 | 1198 |
18 | 30-12-2020 | 6835 |
19 | 28-12-2020 | 4134 |












NATA4D © 2016-2020
http://nata4d.icu