NO | TANGGAL | RESULT |
0 | 24-01-2021 | 356282 |
1 | 23-01-2021 | 130614 |
2 | 22-01-2021 | 654047 |
3 | 21-01-2021 | 224034 |
4 | 20-01-2021 | 017865 |
5 | 19-01-2021 | 151255 |
6 | 18-01-2021 | 212427 |
7 | 17-01-2021 | 370659 |
8 | 16-01-2021 | 108723 |
9 | 15-01-2021 | 912508 |
10 | 14-01-2021 | 861277 |
11 | 13-01-2021 | 898163 |
12 | 12-01-2021 | 090378 |
13 | 11-01-2021 | 904611 |
14 | 10-01-2021 | 218143 |
15 | 09-01-2021 | 105971 |
16 | 08-01-2021 | 033565 |
17 | 07-01-2021 | 460895 |
18 | 06-01-2021 | 428454 |
19 | 05-01-2021 | 706263 |












NATA4D © 2016-2020
http://nata4d.icu